Info e orari per il Trasporto del Corso di Nuoto
Informazioni utili per gli iscritti al corso di nuoto, con dettagli sui tragitti e gli orari del bus
Si informano i signori genitori che:
🧜♀️i bambini dovranno indossare il costume sotto il vestito alla partenza;
🧜i bambini dovranno portare un borsone per riporre gli abiti e ciabatte di uso quotidiano (DOTARLI DI UNA BUSTA);
🩴in piscina si potrà accedere solo con ciabattine dedicate al corso;
🩱i bambini dovranno portare, shampoo/bagnoschiuma, telo, cuffia e ricambio;
👧Per le femmine sarà necessario portare un piccolo phon per asciugare i capelli, non sarà necessario per i maschi in quanto nei locali spogliatoio maschile ci sono i soffioni;
🥪PORTARE LA MERENDA per dopo l'allenamento;
|
||||||||
UNIONE TERRE DEI CASTELLI : CORSO NUOTO PISCINA CHIARAVALLE DAL 13.06.2022 AL 01.07.2022 | ||||||||
BUS 1 : RACCOLTA MATTINA | ||||||||
ORARIO | PROT. | INDIRIZZI | ||||||
9.06 | 4294 | via Mazzangrugno 44 | ||||||
9.10 | 4678 | v venetica 15 | ||||||
9.15 | 4295 | via Rustico 144 | ||||||
9.20 | 4324 | via Rustico 59 | ||||||
4325 | ||||||||
9.28 | 4286 | via Marcilliana 57 | ||||||
9.29 | 4630 | via Marcilliana 27 | ||||||
9.30 | 4797 | via a.moro1/a | ||||||
9.32 | 4425 | via Circonvallazione107 | ||||||
4426 | ||||||||
9.33 | 4482 | via Circonvallazione 89C | ||||||
9.35 | PARCHEGGIO SADIO POLVERIGI | |||||||
BUS 2 : RACCOLTA MATTINA | ||||||||
ORARIO | PROT. | INDIRIZZI | ||||||
9.09 | 4582 | v.della Perna 6 | ||||||
9.10 | 4417 | Inc. via della Perna .V,Castiglione del Lago | ||||||
9.15 | 4542 | V Bianchi 12/E | ||||||
9.19 | 4410 | via San Giovanni 30 | ||||||
9.21 | 4629 | V.Baviera 1H | ||||||
9.25 | 4451 | Ex Suola Elementare Polverigi | ||||||
9.26 | 4381 | Via Alighieri ( prima fermata) | ||||||
4337 | ||||||||
4428 | Via Alighieri ( seconda fermata) | |||||||
4569 | ||||||||
4321 | Via Alighieri ( terza fermata) | |||||||
4382 | ||||||||
4287 | ||||||||
9.31 | 4424 | V.Brodolini - Via Galilei | ||||||
4639 | ||||||||
4353 | ||||||||
4300 | ||||||||
9.35 | PARCHEGGIO SADIO POLVERIGI | |||||||
BUS 3 : RACCOLTA MATTINA | ||||||||
ORARIO | PROT. | INDIRIZZI | ||||||
9.05 | 4305 | Paterno 155B | ||||||
9.10 | 4535 | via delle mura20/e | ||||||
9.11 | 4390 | Pzza Umberto 1 Casteldemilio 8 | ||||||
9.21 | 4449 | Passeggiata Le Noci | ||||||
9.23 | 4580 | v: degli ulivi52/B | ||||||
9.27 | 5123 | via brodolini, 14 | ||||||
9.30 | 4453 | via del Vivaio 25 | ||||||
9.35 | 4293 | PARCHEGGIO SADIO POLVERIGI | ||||||
Alle ore 9.35 al parcheggio Stadio di Polverigi i bambini saliranno tutti in un solo scuolabus per recarsI alla Piscina di Chiaravalle. | ||||||||
Alle ore 11.50 il bus arriverà al parcheggio Stadio di Polverigi e i bambini verranno suddivisi su due bus per recarsi alle proprie residenze. | ||||||||
ORARIO | PROT. | INDIRIZZI | ||||||
11.25 | PISCINA CHIARAVALLE | |||||||
11.35 | 4321 | V. CHIUSA n 7 | ||||||
11.40 | 4294 | via Mazzangrugno 44 | ||||||
11.50 | 4293 | STADIO POLVERIGI | ||||||
4286 | ||||||||
I BAMBUìINI SI DIVI DONO SU 2 BUS | ||||||||
BUS 1 | ||||||||
ORARIO | PROT. | INDIRIZZI | ||||||
11.50 | 4424 ( mercoledì) | V.Brodolini - Via Galilei | ||||||
4639 | ||||||||
4353 | ||||||||
4300 | ||||||||
11.51 | 4424 ( lun-mar-gio-ven) | Biblioteca | ||||||
11.53 | 4451 | Ex Suola Elementare Polverigi | ||||||
11.55 | 4381 | Via Alighieri ( prima fermata) | ||||||
4337 | ||||||||
4428 | Via Alighieri ( seconda fermata) | |||||||
4569 | ||||||||
4382 | Via Alighieri ( terza fermata) | |||||||
4287 | ||||||||
12.00 | 4542 | V Bianchi 12/E | ||||||
12.04 | 4582 | v.della Perna 6 | ||||||
12.05 | 4417 | Inc. via della Perna .V,Castiglione del Lago | ||||||
12.08 | 4797 | via a.moro1/a | ||||||
12.09 | 4630 | via Marcilliana 27 ( fermata bus ) | ||||||
12.19 | 4324 | via Rustico 59 | ||||||
4325 | ||||||||
12.22 | 4295 | via Rustico 144 | ||||||
12.27 | 4678 | v venetica 15 | ||||||
BUS 2 | ||||||||
ORARIO | PROT. | INDIRIZZI | ||||||
11.53 | 4410 | via San Giovanni 30 | ||||||
11.55 | 4629 | V.Baviera 1H | ||||||
11.58 | 4425 | via Circonvallazione107 | ||||||
4426 | ||||||||
11.59 | 4482 | via Circonvallazione 89C | ||||||
12.03 | 4453 | via del Vivaio 25 | ||||||
12.08 | 5123 | Scuola Giuda Montevarino | ||||||
12.12 | 4580 | v: degli ulivi52/B | ||||||
12.14 | 4449 | Incr. Passeggiata Le Noci | ||||||
12.17 | 4305 | V.Paterno 155B | ||||||
12.23 | 4535 | via delle mura20/e | ||||||
12.24 | 4390 | Pzza Umberto Casteldemilio | ||||||
Gli orari del ritorno possono variare di qualche minuto, ( traffico, tempi per doccie - merende) ; si richiede massima collaborazione. |